D’une année à l’autre, le chiffre d’affaires global sur le segment édition a cru d’environ 10 %, à 12,7 milliards d’euros. Un niveau sans précédent depuis la première édition du Truffle 100 en 2004.
Le taux de rentabilité est quant à lui au plus bas depuis 2015. Il s’élève en l’occurrence à 9,1 %, sur la base de 36 résultats nets.
Autre valeur au plus bas : le nombre d’éditeurs cotés en Bourse. Il est tombé à 20 ; un plancher plus atteint depuis 2004.
Comme en 2020, Dassault Systèmes capte 35 % du CA édition. Les trois premiers éditeurs, 54 %. Les vingt premiers ministres, 78 %. Les cinquante premiers, 92 %. L’écart entre le 50e et le 100e est au plus haut depuis la première édition du Truffle 100 : 26,2 millions d’euros (38,2 pour Groupe CEGI ; 12 pour Syspertec).
Passé dans le giron du fonds Thoma Bravo, Talend (8e l’an dernier) sort du Truffle 100. Ivalua (20e) aussi. Tout comme Talentsoft (22e) et ACA (94e), acquis par Cegid. Geoconcept est quant à lui tombé dans l’escarcelle de Nomadia (92e).
Cegid se hisse au troisième rang du Truffle 100 France
21 entreprises ont dégagé au moins 100 M€ de chiffre d’affaires édition en 2021. Chez deux d’entre elles (Axway et Linedata Services), il est en baisse.
A sonné | Entreprise | CA édition 2021 (M€) | % du CA total | Évolution CA édition (%) | Classement Évolution |
1 | Dassault Systèmes | 4402,6 | 90,6 | +9,4 | = |
2 | Sopra Stéria | 702,5 | 15 | +6,7 | = |
3 | Cegid | 632 | 100 | +26,9 | +1 |
4 | Murex | 630 | 100 | +8,6 | -1 |
5 | Claranova | 470,7 | 99,7 | +15,4 | = |
6 | Cegedim | 376,2 | 70 | +5,5 | = |
sept | Docaposte | 320 | 43 | +138,8 | +10 |
8 | Axway | 285,5 | 100 | -3,9 | -1 |
9 | Isagri | 240 | 84,8 | +21,2 | +1 |
dix | Quadient | 233 | 22,8 | +2,8 | -1 |
11 | Septéo | 198 | 86,8 | +52 | +4 |
12 | Inétum | 175,8 | 7,9 | +6,5 | -1 |
13 | Berger-Levrault | 174,2 | 93,7 | +6,7 | = |
14 | Odigo | 160,4 | 96 | +0,6 | = |
15 | Services de données en ligne | 160,2 | 100 | -0,5 | -3 |
16 | Infovista | 159,7 | 100 | +157,6 | +12 |
17 | Logiciel DL | 147 | 100 | +98,6 | +7 |
18 | Groupe ESI | 136,6 | 100 | +3 | = |
19 | Esker | 133,5 | 99,9 | +11,9 | = |
20 | Planisware | 110 | 100 | +15,8 | +1 |
21 | Sogelink | 107,9 | 89,1 | +117,5 | +18 |
Illustration principale © Tashatuvango – Shutterstock